Size Guide
once you know your body measurements,consult the Size Chart on the product pages for actual item measurements to determine which size you should purchase.
Rings Sizing
Rings Size | Circumference(mm) | UK,Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | SWITZERLAND |
---|---|---|---|---|---|
5 | 49.3 | 0.5J | 9 | 11 | 9 |
6 | 51.9 | 0.5L | 11 | 13 | 11.5 |
7 | 54.4 | 0.5N | 14 | 16 | 14 |
8 | 57 | 0.5P | 16 | - | 16.5 |
9 | 59.5 | 0.5R | 18 | 20.5 | 19 |
10 | 62.1 | 0.5T | 20 | 23 | 21.5 |
